Gebühren für Sonderabfälle für gewerbl. Anlieferer
Auf dem Wertstoffhof Oldenstadt betreibt der awb das Problemabfallzwischenlager. Hier dürfen öffentliche Einrichtungen sowie gewerbliche und sonstige wirtschaftliche Unternehmen Sonderabfälle gebührenpflichtig anliefern. Voraussetzung ist, dass pro Jahr nicht mehr als 2.000 kg Sonderabfälle pro Betrieb anfallen. Die Gebühren für gewerbliche Anliefer lt. Anlage 3 zur Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Uelzen ab 01.01.2026 im Einzelnen:
| Stoff / Gegenstand | Preis |
| Altöl, je angefangener Liter | 0,50 €/Liter |
| Ölfilter | 0,50 €/St. |
| leere Ölkanister bis 5 Liter | 0,50 €/St. |
| leere Ölkanister über 5 Liter | 1,00 €/St. |
| Bleiakkumulatoren bis 15 kg | 2,50 €/St. |
| Bleiakkumulatoren über 15 kg | 5,00 €/St. |
Binder- und Dispersionsfarben
| Gebindegröße | Preis je Stück |
| bis 5 Liter | 1,00 €/St. |
| bis 15 Liter | 2,00 €/St. |
| bis 25 Liter | 3,00 €/St. |
Altreifen
| Altreifen-Art | Preis je Stück |
| Pkw/Motorrad mit Felge | 6,00 €/St. |
| Pkw/Motorrad ohne Felge | 3,00 €/St. |
| Lkw*, Reifen bis 1,2 m Ø oder 0,4 m Breite | 20,00 €/St. |
| Großreifen* über 1,2 m Ø oder 0,4 m Breite | 71,00 €/St. |
| * diese Reifen werden nur ohne Felgen angenommen | |
Gebühren Selbstanlieferung
| Abfallart | Preis je 0,25 m³ |
| Bau- und Abbruchabfälle | 6,00 € je 0,25 m³ |
| Bauschutt/Bodenaushub | 10,00 € je 0,25 m³ |
| Grünabfälle | 2,00 € je 0,25 m³ |
| Gem. Siedlungsabfälle | 6,00 € je 0,25 m³ |
| Holz unbelastet | 3,00 € je 0,25 m³ |
| Restmüll | 6,00 € je 0,25 m³ |
| Sperrmüll | 6,00 € je 0,25 m³ |
Sonderabfälle (Chemikalien u. Feuerlöscher)
| lfd. Nr. | Abfallart | Abfallschlüssel | Gebühr bei Anlieferung in EURO |
| 9. | Sonderabfälle: | ||
| j) | Chlororganische Holzschutzmittel | 03 02 02 | 2,00 je kg |
| k) | andere Säuren | 06 01 06 | 2,00 je kg |
| l) | andere Basen | 06 02 05 | 2,00 je kg |
| m) | quecksilberhaltige Abfälle | 06 04 04 | 10,00 je kg |
| n) | halogenorganische Lösungsmittel | 07 06 03 | 1,50 je kg |
| o) | Altfarben | 08 01 11 | 1,50 je kg |
| p) | Farb- und Lackabfälle | 08 01 12 | 1,00 je kg |
| q) | Entwickler- und Aktivatorenlösungen | 09 01 01 | 1,00 je kg |
| r) | Frostschutzmittel | 16 01 14 | 1,00 je kg |
| s) | PCB-haltige Abfälle | 16 02 09 | 2,50 je kg |
| t) | gefährliche Stoffe | 16 05 04 | 2,50 je kg |
| u) | Feuerlöscher | 16 05 09 | 10,00 je kg |
| v) | gebrauchte organische Chemikalien | 16 05 08 | 5,00 je kg |
| w) | Lösemittel | 20 01 13 | 1,00 je kg |
| x) | Pestizide | 20 01 19 | 2,00 je kg |
| y) | Aufsaug- und Filtermaterialien | 15 02 02 | 1,00 je kg |

